價格
用多少,付多少, 就這麼簡單
文字模型按 token 計費、影像模型按生成張數計費 —— 全部以美元結算,無訂閱、無最低消費。下表為參考目錄價;你的實際費率與餘額在控制台中查看。
純按量付費
以美元計的按 token 計費。無訂閱、無最低消費、不玩加價把戲 —— 儲值即用
1 個免費模型
GLM-4.5 Flash 完全免費 —— 原型與個人專案的理想之選
批量折扣
用量可觀?聯絡我們,為你的負載商定承諾用量價格
文字模型 —— 按 token
| 模型 | 供應商 | 上下文 | 官方 輸入 / 輸出 | BrushLLM 輸入 / 輸出 | 立省 |
|---|---|---|---|---|---|
GPT-5.2 gpt-5.2 | OpenAI | 391K | $1.75 / $14 | $0.88 / $7 | 50% |
GPT-5.2 mini gpt-5.2-mini | OpenAI | 391K | $0.25 / $2 | $0.13 / $1 | 50% |
DeepSeek-V3.2 deepseek-chat | DeepSeek | 128K | $0.27 / $0.40 | $0.13 / $0.20 | 50% |
DeepSeek-R1 deepseek-reasoner | DeepSeek | 128K | $0.70 / $2.50 | $0.35 / $1.25 | 50% |
GLM-4.6 glm-4.6 | Zhipu GLM | 200K | $0.60 / $2.20 | $0.30 / $1.10 | 50% |
GLM-4.5 Air glm-4.5-air | Zhipu GLM | 128K | $0.20 / $1.10 | $0.10 / $0.55 | 50% |
GLM-4.5 Flash glm-4.5-flash | Zhipu GLM | 128K | 免費 / 免費 | 免費 / 免費 | 50% |
Qwen3-Max qwen3-max | Alibaba Qwen | 256K | $1.20 / $6 | $0.60 / $3 | 50% |
Qwen3 235B A22B qwen3-235b-a22b | Alibaba Qwen | 256K | $0.20 / $0.80 | $0.10 / $0.40 | 50% |
Qwen3 32B qwen3-32b | Alibaba Qwen | 128K | $0.08 / $0.28 | $0.04 / $0.14 | 50% |
Qwen3 Coder Plus qwen3-coder-plus | Alibaba Qwen | 256K | $0.65 / $3.25 | $0.33 / $1.63 | 50% |
Qwen VL Max qwen-vl-max | Alibaba Qwen | 128K | $0.28 / $0.83 | $0.14 / $0.42 | 50% |
Kimi K2 (0905) kimi-k2-0905 | Moonshot Kimi | 256K | $0.60 / $2.50 | $0.30 / $1.25 | 50% |
Kimi K2 Thinking kimi-k2-thinking | Moonshot Kimi | 256K | $0.60 / $2.50 | $0.30 / $1.25 | 50% |
MiniMax-M2 MiniMax-M2 | MiniMax | 200K | $0.30 / $1.20 | $0.15 / $0.60 | 50% |
影像模型 —— 按張
| 模型 | 供應商 | 解析度 | 官方 輸入 / 輸出 | BrushLLM 輸入 / 輸出 | 立省 |
|---|---|---|---|---|---|
GPT-Image-2 gpt-image-2 | OpenAI | Up to 2K | $0.11 | $0.06 | 50% |
價格為參考目錄價、以美元計 —— 文字模型按每 1M token、影像模型按生成張數。實際計費在你的控制台進行,還可按 API key 追蹤消費。