Preços
Pague pelo que usar, só isso
Modelos de texto são cobrados por token, modelos de imagem por imagem gerada —— tudo em USD, sem assinaturas ou mínimos. O que você vê abaixo é a tarifa indicativa do catálogo; suas tarifas exatas e saldo ficam no console.
Só pague-pelo-uso
Cobrança por token em USD. Sem assinaturas, sem mínimos, sem jogos de markup —— recarregue e use
1 modelo gratuito
GLM-4.5 Flash não custa nada —— perfeito para protótipos e apps de hobby
Descontos por volume
Volume sério? Fale com a gente e fechamos tarifas de uso comprometido para sua carga
Modelos de texto —— por token
| Modelo | Provedor | Contexto | Oficial ent / saída | BrushLLM ent / saída | Você economiza |
|---|---|---|---|---|---|
GPT-5.2 gpt-5.2 | OpenAI | 391K | $1.75 / $14 | $0.88 / $7 | 50% |
GPT-5.2 mini gpt-5.2-mini | OpenAI | 391K | $0.25 / $2 | $0.13 / $1 | 50% |
DeepSeek-V3.2 deepseek-chat | DeepSeek | 128K | $0.27 / $0.40 | $0.13 / $0.20 | 50% |
DeepSeek-R1 deepseek-reasoner | DeepSeek | 128K | $0.70 / $2.50 | $0.35 / $1.25 | 50% |
GLM-4.6 glm-4.6 | Zhipu GLM | 200K | $0.60 / $2.20 | $0.30 / $1.10 | 50% |
GLM-4.5 Air glm-4.5-air | Zhipu GLM | 128K | $0.20 / $1.10 | $0.10 / $0.55 | 50% |
GLM-4.5 Flash glm-4.5-flash | Zhipu GLM | 128K | Grátis / Grátis | Grátis / Grátis | 50% |
Qwen3-Max qwen3-max | Alibaba Qwen | 256K | $1.20 / $6 | $0.60 / $3 | 50% |
Qwen3 235B A22B qwen3-235b-a22b | Alibaba Qwen | 256K | $0.20 / $0.80 | $0.10 / $0.40 | 50% |
Qwen3 32B qwen3-32b | Alibaba Qwen | 128K | $0.08 / $0.28 | $0.04 / $0.14 | 50% |
Qwen3 Coder Plus qwen3-coder-plus | Alibaba Qwen | 256K | $0.65 / $3.25 | $0.33 / $1.63 | 50% |
Qwen VL Max qwen-vl-max | Alibaba Qwen | 128K | $0.28 / $0.83 | $0.14 / $0.42 | 50% |
Kimi K2 (0905) kimi-k2-0905 | Moonshot Kimi | 256K | $0.60 / $2.50 | $0.30 / $1.25 | 50% |
Kimi K2 Thinking kimi-k2-thinking | Moonshot Kimi | 256K | $0.60 / $2.50 | $0.30 / $1.25 | 50% |
MiniMax-M2 MiniMax-M2 | MiniMax | 200K | $0.30 / $1.20 | $0.15 / $0.60 | 50% |
Modelos de imagem —— por imagem
| Modelo | Provedor | Resolução | Oficial ent / saída | BrushLLM ent / saída | Você economiza |
|---|---|---|---|---|---|
GPT-Image-2 gpt-image-2 | OpenAI | Up to 2K | $0.11 | $0.06 | 50% |
Os preços são preços de tabela indicativos em USD —— por 1M tokens para modelos de texto, por imagem gerada para modelos de imagem. A cobrança real acontece no seu console, onde você também acompanha o gasto por chave de API.
Confira saldo e tarifas
Recarregue, defina limites por chave e acompanhe o uso em tempo real —— tudo no console
Abrir o console