价格
用多少,付多少, 就这么简单
文本模型按 token 计费,图像模型按生成张数计费 —— 全部以美元结算,无订阅、无最低消费。下表为参考目录价;你的实际费率与余额在控制台中查看。
纯按量付费
以美元按 token 计费。无订阅、无最低消费、无加价套路 —— 充值即用
1 个免费模型
GLM-4.5 Flash 完全免费 —— 原型与兴趣项目的理想之选
批量折扣
用量可观?联系我们,为你的负载商定承诺用量价格
文本模型 —— 按 token
| 模型 | 供应商 | 上下文 | 官方 输入 / 输出 | BrushLLM 输入 / 输出 | 立省 |
|---|---|---|---|---|---|
GPT-5.2 gpt-5.2 | OpenAI | 391K | $1.75 / $14 | $0.88 / $7 | 50% |
GPT-5.2 mini gpt-5.2-mini | OpenAI | 391K | $0.25 / $2 | $0.13 / $1 | 50% |
DeepSeek-V3.2 deepseek-chat | DeepSeek | 128K | $0.27 / $0.40 | $0.13 / $0.20 | 50% |
DeepSeek-R1 deepseek-reasoner | DeepSeek | 128K | $0.70 / $2.50 | $0.35 / $1.25 | 50% |
GLM-4.6 glm-4.6 | Zhipu GLM | 200K | $0.60 / $2.20 | $0.30 / $1.10 | 50% |
GLM-4.5 Air glm-4.5-air | Zhipu GLM | 128K | $0.20 / $1.10 | $0.10 / $0.55 | 50% |
GLM-4.5 Flash glm-4.5-flash | Zhipu GLM | 128K | 免费 / 免费 | 免费 / 免费 | 50% |
Qwen3-Max qwen3-max | Alibaba Qwen | 256K | $1.20 / $6 | $0.60 / $3 | 50% |
Qwen3 235B A22B qwen3-235b-a22b | Alibaba Qwen | 256K | $0.20 / $0.80 | $0.10 / $0.40 | 50% |
Qwen3 32B qwen3-32b | Alibaba Qwen | 128K | $0.08 / $0.28 | $0.04 / $0.14 | 50% |
Qwen3 Coder Plus qwen3-coder-plus | Alibaba Qwen | 256K | $0.65 / $3.25 | $0.33 / $1.63 | 50% |
Qwen VL Max qwen-vl-max | Alibaba Qwen | 128K | $0.28 / $0.83 | $0.14 / $0.42 | 50% |
Kimi K2 (0905) kimi-k2-0905 | Moonshot Kimi | 256K | $0.60 / $2.50 | $0.30 / $1.25 | 50% |
Kimi K2 Thinking kimi-k2-thinking | Moonshot Kimi | 256K | $0.60 / $2.50 | $0.30 / $1.25 | 50% |
MiniMax-M2 MiniMax-M2 | MiniMax | 200K | $0.30 / $1.20 | $0.15 / $0.60 | 50% |
图像模型 —— 按张
| 模型 | 供应商 | 分辨率 | 官方 输入 / 输出 | BrushLLM 输入 / 输出 | 立省 |
|---|---|---|---|---|---|
GPT-Image-2 gpt-image-2 | OpenAI | Up to 2K | $0.11 | $0.06 | 50% |
价格为参考目录价,以美元计 —— 文本模型按每 1M token,图像模型按生成张数。实际计费在控制台进行,还可按 API 密钥跟踪支出。