Precios
Paga por lo que usas, y ya está
Los modelos de texto se facturan por token y los de imagen por imagen generada —— todo en USD, sin suscripciones ni mínimos. Lo que ves abajo es la tarifa orientativa del catálogo; tus tarifas exactas y saldo están en la consola.
Solo pago por uso
Facturación por token en USD. Sin suscripciones, sin mínimos, sin juegos de sobreprecio —— recarga y a funcionar
1 modelo gratis
GLM-4.5 Flash no cuesta nada —— perfecto para prototipos y apps de aficionados
Descuentos por volumen
¿Tienes volumen serio? Escríbenos y acordamos tarifas por uso comprometido para tu carga
Modelos de texto —— por token
| Modelo | Proveedor | Contexto | Oficial ent / sal | BrushLLM ent / sal | Ahorras |
|---|---|---|---|---|---|
GPT-5.2 gpt-5.2 | OpenAI | 391K | $1.75 / $14 | $0.88 / $7 | 50% |
GPT-5.2 mini gpt-5.2-mini | OpenAI | 391K | $0.25 / $2 | $0.13 / $1 | 50% |
DeepSeek-V3.2 deepseek-chat | DeepSeek | 128K | $0.27 / $0.40 | $0.13 / $0.20 | 50% |
DeepSeek-R1 deepseek-reasoner | DeepSeek | 128K | $0.70 / $2.50 | $0.35 / $1.25 | 50% |
GLM-4.6 glm-4.6 | Zhipu GLM | 200K | $0.60 / $2.20 | $0.30 / $1.10 | 50% |
GLM-4.5 Air glm-4.5-air | Zhipu GLM | 128K | $0.20 / $1.10 | $0.10 / $0.55 | 50% |
GLM-4.5 Flash glm-4.5-flash | Zhipu GLM | 128K | Gratis / Gratis | Gratis / Gratis | 50% |
Qwen3-Max qwen3-max | Alibaba Qwen | 256K | $1.20 / $6 | $0.60 / $3 | 50% |
Qwen3 235B A22B qwen3-235b-a22b | Alibaba Qwen | 256K | $0.20 / $0.80 | $0.10 / $0.40 | 50% |
Qwen3 32B qwen3-32b | Alibaba Qwen | 128K | $0.08 / $0.28 | $0.04 / $0.14 | 50% |
Qwen3 Coder Plus qwen3-coder-plus | Alibaba Qwen | 256K | $0.65 / $3.25 | $0.33 / $1.63 | 50% |
Qwen VL Max qwen-vl-max | Alibaba Qwen | 128K | $0.28 / $0.83 | $0.14 / $0.42 | 50% |
Kimi K2 (0905) kimi-k2-0905 | Moonshot Kimi | 256K | $0.60 / $2.50 | $0.30 / $1.25 | 50% |
Kimi K2 Thinking kimi-k2-thinking | Moonshot Kimi | 256K | $0.60 / $2.50 | $0.30 / $1.25 | 50% |
MiniMax-M2 MiniMax-M2 | MiniMax | 200K | $0.30 / $1.20 | $0.15 / $0.60 | 50% |
Modelos de imagen —— por imagen
| Modelo | Proveedor | Resolución | Oficial ent / sal | BrushLLM ent / sal | Ahorras |
|---|---|---|---|---|---|
GPT-Image-2 gpt-image-2 | OpenAI | Up to 2K | $0.11 | $0.06 | 50% |
Los precios son precios de lista orientativos en USD —— por 1M de tokens para modelos de texto, por imagen generada para modelos de imagen. La facturación real ocurre en tu consola, donde también puedes seguir el gasto por clave de API.
Consulta tu saldo y tarifas
Recarga, fija límites por clave y sigue el uso en tiempo real —— todo en la consola
Abrir la consola